Напольно-потолочный кондиционерNS/NU-60T8
Тщательно разработанные и адаптированные к российскому климату напольно- потолочные кондиционеры Neoclima своей безупречной работой гарантируют быстрое создание и постоянное поддержание заданных климатических параметров. Кондиционеры Neoclima с применением самых современных технологий и последних новшеств но при этом ценовая политика бренда легко позволяет покупателю избежать необоснованных затрат.
| Потребляемая мощность | 6561 Вт |
| Вентиляция | 2400/2260/2120 м3/час |
| Размер внешнего блока | 970x1260x380 мм |
| Вес внутреннего блока | 60 |
| Вес внешнего блока | 118 |
| Уровень шума | 60/57/54 дБА |
| Размер внутреннего блока | 1815x635x225 мм |
| Габаритные размеры в коробке | 1815x635x225 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность (обогрев) | 17.6 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 16,00 кВт |
| Электропитание | 380-415/50 В/Гц |
обогрев и охлаждение воздуха
автоматическое поддержание температуры
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 191.6x63x24 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 97.3x123.9x35 см |
| Общее | |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 49 дБ / 53 дБ |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 6200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 5280 Вт |
| Тип | напольно-потолочная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 16000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 17000 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 43.33 куб. м/мин |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

