Напольно-потолочный кондиционерNS/NU-18T5
Тщательно разработанные и адаптированные к российскому климату напольно- потолочные кондиционеры Neoclima своей безупречной работой гарантируют быстрое создание и постоянное поддержание заданных климатических параметров. Кондициоенры Neoclima с применением самых современных технологий и последних новшеств но при этом ценовая политика бренда легко позволяет покупателю избежать необоснованных затрат.
| Потребляемая мощность | 1920 Вт |
| Вентиляция | 790/670/540 м3/час |
| Размер внешнего блока | 870x620x355 мм |
| Вес внутреннего блока | 30 |
| Вес внешнего блока | 45 |
| Уровень шума | 52/48/44 дБА |
| Размер внутреннего блока | 870x635x203 мм |
| Габаритные размеры в коробке | 870x620x355 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность (обогрев) | 5,6 кВт |
| Мощность (охлаждение) | 5,1 кВт |
| Электропитание | 220/50 В/Гц |
обогрев и охлаждение воздуха
автоматическое поддержание температуры
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 101.6x63x24 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x67x30 см |
| Общее | |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 40 дБ / 44 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1860 Вт |
| Тип | напольно-потолочная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5560 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 14.167 куб. м/мин |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

