По всем вопросам звоните
8 (499) 909-27-47
8 (916) 504-38-42
8 (916) 737-33-07
Кассетный кондиционер Haier AB242AEEAA / AU242AGEAA
Цена: 131773 руб
кассетная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x24 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 86x73x30.8 см |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Дополнительная информация | размер панели 950x950x60 |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -7 до 10°С |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Уровень шума (мин/макс) | 39 дБ / 48 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2400 Вт |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7250 Вт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 7400 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 21.67 куб. м/мин |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

